▼2022年度:2022年11月1日~2023年10月31日(法人十六期目)
収入の部 | 会費 | 1,669,200 |
事業収入 | 21,118,319 | |
寄付金 | 10,107,948 | |
助成金 | 5,352,402 | |
雑収入 | 93 | |
当期収入合計 | 38,247,962 | |
支出の部 | 事業費 | 32,266,770 |
管理費 | 5,617,000 | |
当期支出合計 | 37,883,770 | |
経常収支差額 | 364,192 |
▼2021年度:2021年11月1日~2022年10月31日(法人十五期目)
収入の部 | 会費 | 1,510,800 |
事業収入 | 13,831,184 | |
寄付金 | 9,658,663 | |
助成金 | 3,988,000 | |
雑収入 | 3,644,290 | |
当期収入合計 | 32,632,937 | |
支出の部 | 事業費 | 27,168,954 |
管理費 | 5,255,081 | |
当期支出合計 | 32,424,035 | |
経常収支差額 | 208,902 |
▼2020年度:2020年11月1日~2021年10月31日(法人十四期目)
収入の部 | 会費 | 1,451,280 |
事業収入 | 5,257,741 | |
寄付金 | 6,339,820 | |
助成金 | 6,000,000 | |
雑収入 | 4,652,088 | |
当期収入合計 | 23,700,929 | |
支出の部 | 事業費 | 13,421,048 |
管理費 | 5,301,249 | |
当期支出合計 | 18,722,297 | |
経常収支差額 | 4,978,632 |
▼2019年度:2019年11月1日~2020年10月31日(法人十三期目)
収入の部 | 会費 | 1,471,200 |
事業収入 | 13,151,453 | |
寄付金 | 2,792,579 | |
助成金 | 0 | |
雑収入 | 4,047,379 | |
当期収入合計 | 21,462,611 | |
支出の部 | 事業費 | 16,813,945 |
管理費 | 5,203,291 | |
当期支出合計 | 22,017,236 | |
経常収支差額 | △ 554,625 |
▼平成30年度:平成30年11月1日~令和1年10月31日(法人十二期目)
収入の部 | 会費 | 2,113,400 |
事業収入 | 33,946,366 | |
寄付金 | 1,402,820 | |
助成金 | 0 | |
雑収入 | 59 | |
当期収入合計 | 37,462,645 | |
支出の部 | 事業費 | 32,089,419 |
管理費 | 5,325,714 | |
当期支出合計 | 37,415,133 | |
経常収支差額 | 47,512 |
▼平成29年度:平成29年11月1日~平成30年10月31日(法人十一期目)
収入の部 | 会費 | 1,705,400 |
事業収入 | 32,631,267 | |
寄付金 | 797,289 | |
助成金 | 3,757,800 | |
雑収入 | 63 | |
当期収入合計 | 38,891,819 | |
支出の部 | 事業費 | 31,894,023 |
管理費 | 5,264,095 | |
当期支出合計 | 37,158,118 | |
経常収支差額 | 1,733,701 |
▼平成28年度:平成28年11月1日~平成29年10月31日(法人十期目)
収入の部 | 会費 | 1,766,600 |
事業収入 | 30,041,467 | |
寄付金 | 795,885 | |
助成金 | 2,798,016 | |
雑収入 | 61 | |
当期収入合計 | 35,402,029 | |
支出の部 | 事業費 | 29,889,470 |
管理費 | 5,466,744 | |
当期支出合計 | 35,356,214 | |
経常収支差額 | 45,815 |
▼平成27年度:平成27年11月1日~平成28年10月31日(法人九期目)
収入の部 | 会費 | 1,804,600 |
事業収入 | 23,543,873 | |
寄付金 | 1,865,997 | |
助成金 | 0 | |
雑収入 | 20,647 | |
当期収入合計 | 27,235,117 | |
支出の部 | 事業費 | 21,841,641 |
管理費 | 5,314,767 | |
当期支出合計 | 27,156,408 | |
経常収支差額 | 78,709 |
▼平成26年度:平成26年11月1日~平成27年10月31日(法人八期目)
収入の部 | 会費 | 1,677,000 |
事業収入 | 20,059,226 | |
寄付金 | 1,100,943 | |
助成金 | 2,962,900 | |
雑収入 | 3,229 | |
当期収入合計 | 25,803,298 | |
支出の部 | 事業費 | 21,608,679 |
管理費 | 4,170,328 | |
当期支出合計 | 25,779,007 | |
経常収支差額 | 24,291 |
▼平成25年度:平成25年11月1日~平成26年10月31日(法人七期目)
収入の部 | 会費 | 1,588,200 |
事業収入 | 19,521,246 | |
寄付金 | 835,015 | |
助成金 | 0 | |
雑収入 | 68,117 | |
当期収入合計 | 22,012,578 | |
支出の部 | 事業費 | 20,286,841 |
管理費 | 1,692,844 | |
当期支出合計 | 21,979,685 | |
経常収支差額 | 32,893 |
▼平成24年度:平成24年11月1日~平成25年10月31日(法人六期目)
収入の部 | 会費 | 1,373,600 |
事業収入 | 15,161,065 | |
寄付金 | 493,401 | |
助成金 | 0 | |
雑収入 | 200,709 | |
当期収入合計 | 17,243,286 | |
支出の部 | 事業費 | 15,626,807 |
管理費 | 1,277,133 | |
当期支出合計 | 16,903,940 | |
経常収支差額 | 339,346 |
▼平成23年度:平成23年11月1日~平成24年10月31日(法人五期目)
収入の部 | 会費 | 1,260,000 |
事業収入 | 9,814,100 | |
寄付金 | 436,170 | |
助成金 | 300,000 | |
雑収入 | 5,313 | |
当期収入合計 | 11,815,583 | |
支出の部 | 事業費 | 10,856,626 |
管理費 | 955,268 | |
当期支出合計 | 11,811,894 | |
経常収支差額 | 3,689 |
▼平成22年度:平成22年11月1日~平成23年10月31日(法人四期目)
収入の部 | 会費 | 996,800 |
事業収入 | 9,914,350 | |
寄付金 | 418,838 | |
助成金 | 658,748 | |
雑収入 | 61,425 | |
当期収入合計 | 12,050,161 | |
支出の部 | 事業費 | 11,917,919 |
管理費 | 604,971 | |
当期支出合計 | 12,522,890 | |
経常収支差額 | △ 472,729 |
▼平成21年度:平成21年11月1日~平成22年10月31日(法人三期目)
収入の部 | 会費 | 809,600 |
事業収入 | 6,802,530 | |
寄付金 | 275,835 | |
助成金 | 838,352 | |
雑収入 | 37,131 | |
当期収入合計 | 8,763,448 | |
支出の部 | 事業費 | 7,933,443 |
管理費 | 600,430 | |
当期支出合計 | 8,533,873 | |
経常収支差額 | 229,575 |
▼平成20年度:平成20年11月1日~平成21年10月31日(法人二期目)
収入の部 | 会費 | 607,240 |
事業収入 | 5,029,792 | |
寄付金 | 129,677 | |
助成金 | 300,000 | |
雑収入 | 53,100 | |
当期収入合計 | 6,119,809 | |
支出の部 | 事業費 | 5,462,421 |
管理費 | 483,645 | |
当期支出合計 | 5,946,066 | |
経常収支差額 | 173,743 |
▼平成19年度:平成20年4月25日~10月31日(法人設立初年度)
収入の部 | 会費 | 419,200 |
事業収入 | 2,129,410 | |
寄付金 | 12,600 | |
助成金 | 300,000 | |
雑収入 | 62,478 | |
当期収入合計 | 2,923,688 | |
支出の部 | 事業費 | 2,224,918 |
管理費 | 291,027 | |
当期支出合計 | 2,515,945 | |
経常収支差額 | 407,743 |